產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷售熱線:13607283269
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:m.788bjl.com
郵箱:1114885743@qq.com
冷藏車
CLW5040XLCQ4型冷藏車
更新日期: 來源于:m.788bjl.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數(shù):
CLW5040XLCQ4型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040XLCQ4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1910×2790 |
底盤型號: | QL10403HARY | 貨廂尺寸(mm): | 4100×1740×1750 |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4475 | 接近/離去角(° ) | 24/16 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2850 | 最高車速(km/h): | 98 |
排放標(biāo)準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
整車說明: | 1、車廂頂部封閉,不可開啟;2、選裝側(cè)門;3、側(cè)防護材料: Q235A碳鋼,后防護材料:Q235A碳鋼,與后車架焊接連接,后防護斷面尺寸:100×50(mm);離地高度:450mm;4、可選裝新款前部燈具(前遠光燈、前近光燈、前位燈、前轉(zhuǎn)向燈、側(cè)轉(zhuǎn)向燈)、新款格柵、新款前面板、加寬前保險杠。 |
CLW5040XLCQ4型冷藏車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL10403HARY | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-15 10PR,7.00R15 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
CLW5040XLCQ4型冷藏車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4JB1CN | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2771 | 72 |
上一篇: CLW5030XLC4型冷藏車
下一篇: CLW5040XLCJ4型冷藏車