產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷售熱線:13607283269
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:m.788bjl.com
郵箱:1114885743@qq.com
粉粒物料運(yùn)輸車
ALA5251GFLDFL4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車
更新日期: 來(lái)源于:m.788bjl.com 作者:天裕專用汽車 點(diǎn)擊次數(shù):
ALA5251GFLDFL4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | ALA5251GFLDFL4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10970,11100×2500×3990 |
底盤型號(hào): | DFL1250A12 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 12065,12000 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2810,1460/2860,1460/2590,1460/2640 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12805 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車說(shuō)明: | 罐體有效容積:31.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):木炭粉,密度:400千克/立方米.整車長(zhǎng)度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為10970/5350+1350/2810,10970/5350+1300/2860.11100/5700+1350/2590,11100/5700+1300/2640.整車長(zhǎng)度(mm)與罐體尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:10970/7600×2300.11100/7750×2250.側(cè)防護(hù)與后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,側(cè)防護(hù)與后防護(hù)裝置與大梁用螺栓聯(lián)接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)60×240,離地高度450mm.隨底盤選裝駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.安裝行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)ISDe270 40對(duì)應(yīng)油耗值32.75,ISC8.3-245E40A,ISC8.3-292E40A對(duì)應(yīng)油耗值37.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司. |
ALA5251GFLDFL4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1250A12 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
ALA5251GFLDFL4型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |