產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:m.788bjl.com
郵箱:1114885743@qq.com
掃路車(chē)
CLW5120TSLT4型掃路車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:m.788bjl.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CLW5120TSLT4型掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5120TSLT4型掃路車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7350,7000×2480×3000 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1121GKJ2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 12450 | 接近/離去角(° ) | 30/20,30/21 |
額定質(zhì)量: (kg) | 5500 | 前懸/后懸(mm): | 1250/1900,1250/1800 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6755 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 軸距(mm):4200對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)度(mm):7350,對(duì)應(yīng)后懸(mm):1900;軸距(mm):3950對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)度(mm):7000,對(duì)應(yīng)后懸(mm):1800。隨底盤(pán)選裝前部燈具及保險(xiǎn)杠。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):510。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000 |
CLW5120TSLT4型掃路車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1121GKJ2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900 |
軸 距(mm): | 3950,4200 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
CLW5120TSLT4型掃路車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4500 5900 6494 |
118 118 125 118 |
上一篇: CLW5120TSLC4型掃路車(chē)
下一篇: CLW5160TSL4型掃路車(chē)