產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:m.788bjl.com
郵箱:1114885743@qq.com
平板運(yùn)輸車(chē)
CLW5164TPBT4型平板運(yùn)輸車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:m.788bjl.com 作者:天裕專用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CLW5164TPBT4型平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5164TPBT4型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000,8200,8000×2500×2850 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLJ3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 30/8,30/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9000,8935,9400,9335 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2650,1250/2250 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6870,6470 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝液壓折疊爬梯時(shí)整車(chē)高(mm):2850。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。軸距/后懸/整車(chē)長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5100/2650/9000, 4700/2250/8200,4500/2250/8000。發(fā)動(dòng)機(jī)YC6J180-42,ISDe180 40,ISDe185 40,ISB180 40,ISB210 40,YC6J180-46,YC4EG180-40對(duì)應(yīng)油耗值分別為:29.42,29.76,29.96,29.27,30.26,29.53,29.59。ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
CLW5164TPBT4型平板運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLJ3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1940,1750 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1750 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 |
CLW5164TPBT4型平板運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDE245 40 YC4E160-45 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 |
132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 |