產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷售熱線:13607283269
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:m.788bjl.com
郵箱:1114885743@qq.com
平板運(yùn)輸車
CLW5165TPBT4型平板運(yùn)輸車
更新日期: 來(lái)源于:m.788bjl.com 作者:天裕專用汽車 點(diǎn)擊次數(shù):
CLW5165TPBT4型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5165TPBT4型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8400,8000×2500×2930 |
底盤型號(hào): | EQ1160ZZ4GJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 28/9 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9765 | 前懸/后懸(mm): | 1205/2645,1205/2795,1250/2600,1250/2750,1205/2495,1250/2450,1205/2295,1250/2250 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6040 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車說明: | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。選裝液壓爬梯。隨底盤選裝新款駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部防護(hù)與車架采用焊接連接。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):EQH200-40,ISDe210 40,YC6J200-42,ISDe180 40,YC6J180-42,EQH180-40,ISDe200 40,ISDe185 40,ISDe245 40,YC6A260-46,ISB210 40對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):28.02,27.93,28.34,30.2,30.58,30.52,28.07,28.48,27.58,27.86,29.37。整車長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/1205/2645/5150, 9000/1205/2795/5000, 9000/1250/2600/5150,9000/1250/2750/5000,8400/1205/2495/4700,8400/1250/2450/4700,8000/1205/2295/4500,8000/1250/2250/4500。ABS生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;控制器型號(hào):J ECU-E 2D 4S/4M。 |
CLW5165TPBT4型平板運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160ZZ4GJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965,2005 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000,5150 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
CLW5165TPBT4型平板運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 YC6A260-46 ISB210 40 ISDe245 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 |
132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 |