產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:m.788bjl.com
郵箱:1114885743@qq.com
冷藏車(chē)
AKL5020XLCSC型冷藏車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:m.788bjl.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
AKL5020XLCSC型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | AKL5020XLCSC型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4230,4130×1530×2280 |
底盤(pán)型號(hào): | SC1022DB4N | 貨廂尺寸(mm): | 2380,2280×1380×1380 |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 1810 | 接近/離去角(° ) | 58/24.5 |
額定質(zhì)量: (kg) | 480 | 前懸/后懸(mm): | 480/1250,480/1150 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1200 | 最高車(chē)速(km/h): | 98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)車(chē)廂頂部封閉.不可開(kāi)啟. |
AKL5020XLCSC型冷藏車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SC1022DB4N | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1280 |
軸 距(mm): | 2500 | 后 輪 距(mm): | 1290 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,165/70R1379T |
AKL5020XLCSC型冷藏車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q4 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 1012 | 39 |
上一篇: CSC5041XLC4型冷藏車(chē)
下一篇: CLW5041XLCJ4型冷藏車(chē)